| Status | Zamknięte - zrealizowane |
|---|---|
| Treść |
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 2) skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę wizualizacji tych map |
| Podstawa prawna | Dz.U. 2025 r. poz. 960Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 174 ust.1 pkt 2) |
| Organ zobligowany | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| Rodzaj aktu wykonawczego | rozporządzenie ministra |
| Rodzaj upoważnienia | obligatoryjne |
| Implementacja prawa Unii Europejskiej | NIE |
| Ustawowy termin wykonania upoważnienia | 2019-07-01 |
| Akt wykonawczy |