Status | Zamknięte - zrealizowane |
---|---|
Treść | Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania: 1) temat, 2) organ lub podmiot prowadzący, 3) cykliczność, 4) cel, 5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy, 6) źródła danych, 7) podmioty przekazujące dane, 8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące: a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1, b) poziom agregacji, c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania, d) postać i formę, e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania, f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, 9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia
|
Podstawa prawna | Dz.U. 2024 r. poz. 1799Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 18 ust.1) |
Organ zobligowany | Prezes Głównego Urzędu Statystycznego |
Rodzaj aktu wykonawczego | rozporządzenie Rady Ministrów |
Rodzaj upoważnienia | obligatoryjne |
Implementacja prawa Unii Europejskiej | NIE |
Ustawowy termin wykonania upoważnienia | 2023-12-31 |
Akt wykonawczy |