Status | Zamknięte - zrealizowane |
---|---|
Treść | Minister właściwy do spraw klimatu określa do dnia 31 grudnia każdego roku, w drodze rozporządzenia, przy uwzględnieniu danych zgromadzonych przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047), a także innych dostępnych danych naukowych, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej na następny rok kalendarzowy.
|
Podstawa prawna | Dz.U. 2024 r. poz. 1209Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 30ha) |
Organ zobligowany | Minister Klimatu i Środowiska |
Rodzaj aktu wykonawczego | rozporządzenie ministra |
Rodzaj upoważnienia | obligatoryjne |
Implementacja prawa Unii Europejskiej | NIE |
Ustawowy termin wykonania upoważnienia | 2022-12-31 |
Akt wykonawczy |